Čtyřkolky a autíčka
Čtyřkolka Guangfu 6×6, motor 400 cm³
Čtyřkolka 6×6 s motorem Zongshen o objemu 400 cm³. Zongshen jakožto známá čínská značka motorů nabízí stabilní výkon, vysokou odolnost v terénu a spolehlivou podporu náhradních dílů, což dokládá jeho masový export po celém světě.
S nosností 1 tuna si vozidlo vede stabilně při plném zatížení na svazích, blátivých cestách i v horském terénu. V nabídce je také menší pracovní čtyřkolka BS300AU-P s pohonem 4×4 – parametry obou modelů najdete níže.
- Motor Zongshen 400 cm³, výkon 14 kW
- Volitelný pohon 2H / 4H / 6H, redukce
- Hydraulicky sklápěcí korba 2200 × 1400 × 600 mm
- Nosnost až 1 tuna
- Spotřeba cca 8–10 l/100 km
- Střecha, čelní sklo, stěrač a zrcátka v ceně
Technické parametry – čtyřkolka 6×6 (400 cm³)
1. Vzhled a podvozek
| Nosník podvozku | zesílený nosník 40 × 80 × 2,5 mm / 50 × 100 × 2,5 mm |
|---|---|
| Rozměry nákladového prostoru | 2200 × 1400 × 600 mm |
| Materiál nákladového prostoru | vzorovaná podlaha o tloušťce 1,8 mm, boční panely o tloušťce 1,2 mm |
| Hydraulický sklápěč | dvouválcový, třístupňový hydraulický zdvih |
| Kompletní příslušenství | střešní rám, kryt střechy, čelní sklo, stěrač, zpětná zrcátka |
| Celkové rozměry | 4400 × 1400 × 1900 mm |
| Rozvor | 3400 mm |
2. Pohonný systém
| Motor | jednoválcový, čtyřtaktní, vodou chlazený |
|---|---|
| Spojka | manuální mokrá lamelová spojka |
| Převodovka | 5stupňová převodovka s konstantním záběrem |
| Převodové stupně | 5 rychlostí vpřed + neutrál + externí zpětný chod |
| Startovací systém | elektrický startér |
| Zdvihový objem | 400 cm³ (396 ml) |
| Maximální výkon | 14 kW / 6500 ot./min |
| Maximální točivý moment | 28 Nm / 4000 ot./min |
| Palivová nádrž | 35 l, benzin (92 oktanů) |
3. Pohon
| Převodovka | vysokorychlostní / nízkorychlostní (redukce) |
|---|---|
| Režim pohonu | volitelný pohon 6 kol 2H / 4H / 6H |
| Hnací hřídel | vyvážená hřídel automobilové třídy |
| Přední náprava | 5otvorová plovoucí, zesílená, těžká náprava |
| Zadní náprava | 5otvorová, zesílená |
| Nosnost | 1 t |
| Spotřeba paliva | cca 8–10 l/100 km za standardních provozních podmínek |
| Naviják | volitelné příslušenství (není součástí standardní konfigurace) |
Technické parametry – čtyřkolka 4×4 BS300AU-P
| Typ motoru | Zongshen, jednoválcový, kapalinou chlazený, čtyřtaktní |
|---|---|
| Zdvihový objem | 400 cm³ |
| Pohon | pohon všech čtyř kol |
| Karburátor | prémiová značka Kunfu PZ30 |
| Způsob řízení | volantem |
| Rozměry korby | 2600 × 1350 × 510 mm |
| Způsob startování | elektrické / nožní |
| Přenos výkonu | kardanový hřídel |
| Systém převodů | 5 rychlostí vpřed / 1 vzad (cyklická / mezinárodní / necyklická pětistupňová převodovka) |
| Brzdový systém | kotoučové brzdy automobilového typu |
| Zadní náprava | pohon všech kol, zesílená zadní náprava typu 880, převodový poměr 11:35 |
| Listová pera | 6 + 3 |
| Pneumatiky | přední 25 × 8–12, zadní 25 × 10–12, prémiové pneumatiky Yuanxing 8PR (8vrstvé) |
| Počet pneumatik | přední 2, zadní 2 – celkem 4 kola |
| Rozchod předních kol | 1230 mm – nové rozšířené provedení |
| Baterie | 12 V / 18 Ah |
| Nosnost korby | jmenovitá 800 kg, maximální 1000 kg |
| Přístrojová deska | velký barevný LED displej s digitálním přístrojovým panelem, snímačem rychlosti a snímačem hladiny oleje |
| Hydraulické sklápění | ano – samosklápěcí korba s jedním hydraulickým válcem |
| Stříška ve tvaru T, čelní sklo, elektrické stěrače | ano, včetně |
| Elektrický naviják | ano, včetně |
| Doba výroby a dodání | do 35 dnů od zaplacení zálohy |
| Volitelné příslušenství | varianta s motorem 350 cm³; elektrický naviják; stříška / čelní sklo / elektrické stěrače |
Výhody a vlastnosti BS300AU-P
- Motor renomované značky Zongshen
- Plně plovoucí zadní náprava s posilovačem „Power King“, Ø 220, výkonnější provedení
- Velký objem palivové nádrže
- Zesílený rám z ocelových profilů ve tvaru I – odolný proti prasknutí, s vysokou nosností
